<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.allergodome</title>
	<atom:link href="http://www.allergodome.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allergodome.de/blog</link>
	<description>KURZ - KNAPP - INFORMATIV</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Problem „Selbstdiagnose“ bei Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/problem-selbstdiagnose-bei-nahrungsmittelallergien-und-unvertraglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/problem-selbstdiagnose-bei-nahrungsmittelallergien-und-unvertraglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fruktoseintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Glutenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Histaminintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Laktoseintoleranz]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Zöliakie]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelunverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstdiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Sprue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabine Jossé &#8211; Wenn Menschen &#8220;auf Verdacht&#8221; auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten, mindert dies an allererster Stelle die Lebensqualität. Es ist immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, gewisse Nahrungsmittel zu meiden, und dies gilt sowohl für die &#8220;eigenen Küche&#8221; als auch für das &#8220;Essen gehen&#8221; oder für Reisetätigkeiten. Hinzu kommt, dass der Verzicht auf gewisse Nahrungsmittel</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/problem-selbstdiagnose-bei-nahrungsmittelallergien-und-unvertraglichkeiten/">Problem „Selbstdiagnose“ bei Nahrungsmittelallergien und -unverträglichkeiten</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/problem-selbstdiagnose-bei-nahrungsmittelallergien-und-unvertraglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergien: Informationskampagne gestartet</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/allergien-informationskampagne-gestartet/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/allergien-informationskampagne-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma bronchiale]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppenflechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutschlands Dermatologen haben eine bundesweite Informationskampagne zu Allergien gestartet. «Die schweren Symptome, durch eine Allergie ausgelöst, nehmen zu und können bis zum Tod führen», mahnte die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) heute bei ihrer Jahrestagung in Dresden, die noch bis zum 4. Mai dauern wird. In Deutschland lebten rund 20 Millionen Allergiker, Tendenz steigend. Doch das</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/allergien-informationskampagne-gestartet/">Allergien: Informationskampagne gestartet</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/allergien-informationskampagne-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhtes Kontaktallergierisiko durch Konservierungsstoffe</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/erhohtes-kontaktallergierisiko-durch-konservierungsstoffe/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/erhohtes-kontaktallergierisiko-durch-konservierungsstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nickelallergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konservierungsmittel und andere körperfremde Stoffe können die Entstehung einer Kontaktallergie begünstigen, warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung. Hersteller sind gefordert, auf riskante Inhaltsstoffe grundsätzlich zu verzichten. Trotz vielversprechender Fortschritte in der Behandlung von Kontaktallergien bei Mäusen (mehr dazu hier), ist die allergische Erkrankung bei Menschen nach wie vor unheilbar. Wissenschaftler konzentrieren sich daher zunehmend auf diejenigen</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/erhohtes-kontaktallergierisiko-durch-konservierungsstoffe/">Erhöhtes Kontaktallergierisiko durch Konservierungsstoffe</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/erhohtes-kontaktallergierisiko-durch-konservierungsstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurodermitis: Keine Evidenz für Borretsch- oder Nachtkerzenöl</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/neurodermitis-keine-evidenz-fur-borretsch-oder-nachtkerzenol/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/neurodermitis-keine-evidenz-fur-borretsch-oder-nachtkerzenol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nesselsucht]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppenflechte]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Juckreiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duluth – Borretsch- oder Nachtkerzenöl, die als Kapseln oder in flüssiger Form als Naturheilmittel zur Behandlung der Neurodermitis angeboten werden, haben in klinischen Studien keinen nachweisbare Wirkung erzielt, wie US-Dermatologen in der Cochrane Library (2013; doi: 10.1002/14651858.CD004416.pub2) berichten. Das Team um Joel Bamford von Essential Health System, einem Gesundheitsanbieter mit Sitz in Duluth/Minnesota, konnte insgesamt</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/neurodermitis-keine-evidenz-fur-borretsch-oder-nachtkerzenol/">Neurodermitis: Keine Evidenz für Borretsch- oder Nachtkerzenöl</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/neurodermitis-keine-evidenz-fur-borretsch-oder-nachtkerzenol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Nebenwirkung von Fumaderm und Psorinovo berichtet</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/schwere-nebenwirkung-von-fumaderm-und-psorinovo-berichtet/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/schwere-nebenwirkung-von-fumaderm-und-psorinovo-berichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arzneimittel]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Dimethylfumarat]]></category>
		<category><![CDATA[Fumaderm]]></category>
		<category><![CDATA[PML]]></category>
		<category><![CDATA[Tecfidera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ausgerechnet kurz vor der Zulassung des Wirkstoffs Dimethylfumarat im Medikament Tecfidera® für die Behandlung der Multiplen Sklerose in Europa gibt es für den Hersteller Biogen Idec schlechte Nachrichten: Fumaderm ® – das Psoriasis-Medikament, in dem der gleiche Wirkstoff steckt – kann zu einer PML führen &#8211; zu einer &#8220;progressiven multifokalen Leukoenzephalopathie&#8221;. Das ist eine Erkrankung</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/schwere-nebenwirkung-von-fumaderm-und-psorinovo-berichtet/">Schwere Nebenwirkung von Fumaderm und Psorinovo berichtet</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/schwere-nebenwirkung-von-fumaderm-und-psorinovo-berichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktallergien: Toleranzentwicklung möglich?</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/kontaktallergien-toleranzentwicklung-moglich/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/kontaktallergien-toleranzentwicklung-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[allergischen Kontaktekzem]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautreizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nickelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nickelfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kontaktallergien sind ein lebenslanger Begleiter. Die Behandlung der unheilbaren Erkrankung beschränkt sich aktuell auf die Gabe symptom-mildernder Präparate sowie einer Meidung der verantwortlichen Allergene. Doch die Medizin macht Fortschritte. Aktuell sind über 4.000 allergene Substanzen bekannt. Etwa jeder Sechste erkrankt im Laufe seines Lebens an einer Kontaktallergie – häufigster Auslöser ist nach wie vor Nickel.</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/kontaktallergien-toleranzentwicklung-moglich/">Kontaktallergien: Toleranzentwicklung möglich?</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/kontaktallergien-toleranzentwicklung-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHA: Allergien natürlich vorbeugen &#8211; Babys Gesundheit beginnt im Darm</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/dha-allergien-naturlich-vorbeugen-babys-gesundheit-beginnt-im-darm/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/dha-allergien-naturlich-vorbeugen-babys-gesundheit-beginnt-im-darm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Baby und Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Darmflora]]></category>
		<category><![CDATA[Muttermilch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muttermilch bietet die besten Voraussetzungen zur Vorbeugung von Allergien: Sie ist von Natur aus arm an potenziellen Allergieauslösern, sorgt für eine stabile Darmflora und unterstützt das kindliche Immunsystem. Doch nicht jedes Kind kann ausreichend gestillt werden. Dann ist eine Säuglingsnahrung sinnvoll, die der Muttermilch in ihrer Wirkung möglichst nah kommt. Kinder, die gestillt werden, nehmen</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/dha-allergien-naturlich-vorbeugen-babys-gesundheit-beginnt-im-darm/">DHA: Allergien natürlich vorbeugen &#8211; Babys Gesundheit beginnt im Darm</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/dha-allergien-naturlich-vorbeugen-babys-gesundheit-beginnt-im-darm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutenfrei über den Wolken</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/glutenfrei-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/glutenfrei-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glutenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[Zöliakie]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Glutenunverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittelunverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sprue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn einer eine Reise tut und dabei in die Luft geht, sollte er ein paar Besonderheiten beachten, besonders bei Flugreisen außerhalb der europäischen Union. Empfehlenswert ist stets ein ärztliches Attest, ganz wichtig bei Einfuhr von glutenfreien Produkten. Wegen möglicher Einfuhrverbote sollte man nie Frischwaren mitführen. Erkundigen Sie sich daher stets vorher über die jeweiligen Bestimmungen</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/glutenfrei-uber-den-wolken/">Glutenfrei über den Wolken</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/glutenfrei-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das NetDoktor.de &#8211; Themenspecial Heuschnupfen</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/das-netdoktor-de-themenspecial-heuschnupfen/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/das-netdoktor-de-themenspecial-heuschnupfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[COPD]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumologie]]></category>
		<category><![CDATA[allergen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[Atemnot]]></category>
		<category><![CDATA[Atemwege]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenallergie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier finden Sie professionelle Informationen zu Pollenallergie, Allergiemedikamenten, Hyposensibilisierung und Basiswissen zu den stacheligen Fliegern. Außerdem: Der Pollenflugkalender und die besten Tipps, wie Sie die Pollenfallen umschiffen. Kurzbeschreibung: Heuschnupfen Dr. med. Angela Schelling, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde  &#8211; Heuschnupfen ist eine häufige allergische Erkrankung, die in erster Linie auf einer Überempfindlichkeit gegen Eiweiße bestimmter Pollen beruht.</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/das-netdoktor-de-themenspecial-heuschnupfen/">Das NetDoktor.de &#8211; Themenspecial Heuschnupfen</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/das-netdoktor-de-themenspecial-heuschnupfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BfR: Weichmacher DEHP wird hauptsächlich über Lebensmittel aufgenommen</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/bfr-weichmacher-dehp-wird-hauptsachlich-uber-lebensmittel-aufgenommen/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/bfr-weichmacher-dehp-wird-hauptsachlich-uber-lebensmittel-aufgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DEHP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetika]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Weichmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lebensmittel stellen einen bedeutenden Übertragungsweg des Weichmachers DEHP dar. Der Stoff, der Kunststoffe flexibel macht, wird in der Umwelt sowie im menschlichen Urin nachgewiesen. Dies ist unerwünscht, da der Stoff schädigende Wirkungen auf die Fortpflanzungsorgane hat und dadurch die Fortpflanzungsfähigkeit und die Entwicklung des Kindes im Mutterleib beeinträchtigen kann. In Spielzeug oder Kosmetika darf DEHP</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/bfr-weichmacher-dehp-wird-hauptsachlich-uber-lebensmittel-aufgenommen/">BfR: Weichmacher DEHP wird hauptsächlich über Lebensmittel aufgenommen</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/bfr-weichmacher-dehp-wird-hauptsachlich-uber-lebensmittel-aufgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wissen über den störenden Juckreiz</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/mehr-wissen-uber-den-storenden-juckreiz-2/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/mehr-wissen-uber-den-storenden-juckreiz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppenflechte]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieauslöser]]></category>
		<category><![CDATA[Allergieprävention]]></category>
		<category><![CDATA[allergisch]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Hautreizung]]></category>
		<category><![CDATA[Juckreiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jahre und Jahrzehnte wurden Menschen mit Psoriasis beim Arzt milde belächelt, wenn sie von ihrem Juckreiz berichteten. Lehrbuchwissen war: Die Schuppenflechte juckt nicht – im Gegensatz zur Neurodermitis. Inzwischen wissen Forscher mehr. Sie haben die Ergebnisse ihrer Arbeit weitergetragen, und so wird das nervige Problem der Betroffenen ernster genommen. Eigene Juckreiz-Sprechstunden in Universitätskliniken zeugen davon.</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/mehr-wissen-uber-den-storenden-juckreiz-2/">Mehr Wissen über den störenden Juckreiz</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/mehr-wissen-uber-den-storenden-juckreiz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DHA: Gesunde Haare und Nägel &#8211; Strukturschäden behandeln und vorbeugen</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/dha-gesunde-haare-und-nagel-strukturschaden-behandeln-und-vorbeugen/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/dha-gesunde-haare-und-nagel-strukturschaden-behandeln-und-vorbeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DHA]]></category>
		<category><![CDATA[Haare und Nägel]]></category>
		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<p>Während der Schwangerschaft freuen sich viele Frauen über besonders fülliges und schönes Haar. Nach der Geburt des Kindes ist es damit zumeist wieder vorbei; so mancher jungen Mutter macht in den ersten Monaten ein vermehrter Haarausfall zu schaffen. Und damit nicht genug: Auch die Nägel verlieren in dieser Zeit häufig an Stabilität, werden brüchig und</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/dha-gesunde-haare-und-nagel-strukturschaden-behandeln-und-vorbeugen/">DHA: Gesunde Haare und Nägel &#8211; Strukturschäden behandeln und vorbeugen</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/dha-gesunde-haare-und-nagel-strukturschaden-behandeln-und-vorbeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett und Zucker bei Akne</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/fett-und-zucker-bei-akne/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/fett-und-zucker-bei-akne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dermatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Akne]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Hautekzeme]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautreaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ernährung löst zwar die Hauterkrankung nicht aus, ihren Verlauf kann sie aber durchaus beeinflussen. Hat Akne im Gesicht vieler Jugendlicher etwas mit ihrer Ernährung zu tun? Schokolade und Pommes mit hohem glykämischem Index sind laut Studienlage eher ungünstig, auch Milch ist nicht gut für reine Haut. Letztlich ist aber die Evidenz dazu noch recht dünn.</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/fett-und-zucker-bei-akne/">Fett und Zucker bei Akne</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/fett-und-zucker-bei-akne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumarsäureester: PML in der Psoriasis-Behandlung</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/fumarsaureester-pml-in-der-psoriasis-behandlung/</link>
		<comments>http://www.allergodome.de/blog/fumarsaureester-pml-in-der-psoriasis-behandlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immunsystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasis]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppenflechte]]></category>
		<category><![CDATA[Therapien]]></category>
		<category><![CDATA[atopische Dermatitis]]></category>
		<category><![CDATA[atopisches Ekzem]]></category>
		<category><![CDATA[Fumarsäureester]]></category>
		<category><![CDATA[Hautreizung]]></category>
		<category><![CDATA[Juckreiz]]></category>
		<category><![CDATA[PML]]></category>
		<category><![CDATA[Psoriasistherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allergodome.de/blog/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aachen/Amsterdam – Die Einnahme von Fumarsäureester, die seit fast zwei Jahrzehnten in der Psoriasistherapie eingesetzt und die demnächst auch für die Behandlung der multiplen Sklerose eingeführt werden, kann in Einzelfällen die Entwicklung einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML) begünstigen, wie vier Fallberichte im New England Journal of Medicine (2013; 368: 1657-1661) zeigen. Die PML ist Folge</p><p>The post <a href="http://www.allergodome.de/blog/fumarsaureester-pml-in-der-psoriasis-behandlung/">Fumarsäureester: PML in der Psoriasis-Behandlung</a> appeared first on <a href="http://www.allergodome.de/blog">blog.allergodome</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allergodome.de/blog/fumarsaureester-pml-in-der-psoriasis-behandlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGAV: Bioresonanz gegen Allergie: Bei Test durchgefallen</title>
		<link>http://www.allergodome.de/blog/igav-bioresonanz-gegen-allergie-bei-test-durchgefallen/</link>
